Identitas dasar perusahaan dan proyek. Satu nilai per baris.
| Field | Yang harus diisi | Contoh |
|---|---|---|
| NAMA LENGKAP PERUSAHAAN | Nama perusahaan sesuai legalitas | PT Griya Sentosa Nusantara (demo) |
| ALAMAT PERUSAHAAN | Alamat kantor perusahaan | Jl. Contoh Demo No. 1, Jakarta (demo) |
| NAMA PIC UTAMA PERUSAHAAN | Nama kontak utama perusahaan | Demo Sentosa (demo) |
| NO HP PIC UTAMA PERUSAHAAN | Nomor WhatsApp/telepon kontak utama | 0878-xxxx-xxxx |
| EMAIL PIC UTAMA PERUSAHAAN | Email kontak utama | pic@griyasentosa.example |
| NAMA PROYEK | Nama proyek | GRIYA SENTOSA (demo) |
| ALAMAT PROYEK | Alamat lokasi proyek | Jl. Demo Pemuda No. 2, Jakarta (demo) |
Tips: Nama proyek akan muncul di setiap laporan dan dashboard — pastikan ejaannya persis seperti yang harus tampil secara publik.