Daftar tahapan konstruksi, diurutkan sesuai urutan pengerjaan, beserta kontribusi masing-masing terhadap kemajuan keseluruhan proyek.
| Kolom | Keterangan | Aturan |
|---|---|---|
| KODE | Kode tahapan | T01, T02, … (unik, berurutan) |
| NAMA TAHAPAN | Nama tahapan | contoh: PERSIAPAN DAN PONDASI |
| BOBOT (%) | Bobot tahapan ini | Desimal; semua tahapan aktif harus berjumlah 1,00 (100%) |
| URUTAN PENGERJAAN | Urutan pelaksanaan | 1, 2, 3, … |
| ALIAS | Sinonim dipisahkan koma | Membantu TARA AI mencocokkan foto lapangan ke tahapan yang tepat (contoh: "bouwplank, galian tanah pondasi") |
| AKTIF | Apakah tahapan ini digunakan? | Ya / Tidak |
Critical: BOBOT dari semua tahapan aktif harus berjumlah tepat 1,00. Alias adalah cara TARA AI mencocokkan foto/keterangan dari pelaksana ke tahapan yang benar — cantumkan setiap istilah yang benar-benar digunakan tim Anda di lapangan.