Sheet 4 — PV_SCHEDULE (rencana kemajuan / baseline Kurva-S)
Kurva target kemajuan — garis "Rencana (Biru)" pada Kurva-S di dashboard.
| Field | Keterangan |
|---|---|
| DURASI PROYEK (MINGGU) | Total durasi proyek dalam minggu (contoh: 16) |
| MINGGU KE- | Nomor minggu (1, 2, 3, …) |
| TARGET KUMULATIF (%) | Kemajuan rencana kumulatif hingga akhir minggu tersebut |
| CATATAN | Catatan (biasanya tahapan mana yang mendominasi minggu itu) |
| TANGGAL MULAI MINGGU | Tanggal mulai minggu tersebut |
Critical: TARGET KUMULATIF bersifat kumulatif dan harus mencapai 100% pada minggu terakhir. Baseline ini adalah acuan pengukuran SPI — jika salah, semua KPI jadwal akan ikut salah.