Setiap tahapan dipecah menjadi spesifikasi — item-item individual yang dapat dicentang satu per satu.
| Kolom | Keterangan | Aturan |
|---|---|---|
| KODE TAHAPAN | Tahapan mana yang dimiliki spesifikasi ini | Harus cocok dengan kode di TAHAPAN_MASTER (T1, T2, …) |
| KODE SPESIFIKASI | Kode spesifikasi | S01, S02, … |
| NAMA SPESIFIKASI | Nama spesifikasi | contoh: Bouwplank, Galian Tanah pondasi |
| BOBOT RELATIF (%) | Bobot spesifikasi ini dalam tahapannya | Jumlah bobot spesifikasi dalam satu tahapan mengikuti logika tahapan tersebut |
| WAJIB | Wajib diselesaikan? | Ya / Tidak |
Tips: KODE TAHAPAN ditulis satu kali di bagian atas setiap blok tahapan, kemudian spesifikasinya dicantumkan di bawahnya. Kelompokkan spesifikasi sesuai tahapannya masing-masing. Nama spesifikasi beserta bobotnya menentukan hitungan "x/44 spek selesai" pada laporan unit.